Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.0 | 44.9 | 14.2 | 22.8 |
M | 39.4 | 47.2 | 14.8 | 23.6 |
L | 41.7 | 49.6 | 15.4 | 24.4 |
XL | 44.9 | 52.8 | 16.2 | 25.2 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 94 | 114 | 36 | 58 |
M | 100 | 120 | 37.5 | 60 |
L | 106 | 126 | 39 | 62 |
XL | 114 | 134 | 41.2 | 64 |
lasticité | Faible |
- Cette chemise boutonnée permet un réglage options de style
- Le détail du nud à l'ourlet ajoute une touche ludique et tendance Touche
- La bordure en dentelle délicate le long de l'encolure et de l'ourlet ajoute un élément féminin
- Le modèle sans manches est parfait par temps chaud
Chemise sans manches blanche à ourlet froissé avec bordure en dentelle