Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 50.4 | 43.7 | 18.1 | 23.6 | 25.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 52.8 | 45.7 | 19.3 | 23.8 | 26.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 55.1 | 47.6 | 20.5 | 24.0 | 27.1 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 58.3 | 50.4 | 22.0 | 24.0 | 28.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 128 | 111 | 46 | 60 | 64.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 134 | 116 | 49 | 60.5 | 66.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 140 | 121 | 52 | 61 | 68.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 148 | 128 | 56 | 61 | 71.1 |
lasticité | Aucune |
- La veste est un choix chic pour ceux qui recherchent de la chaleur avec une touche de style.
>Les manches avec poches ajoutent un élément de design unique.
Le matériau duveteux en fait un choix idéal à superposer ou à porter seul.
associer avec un t-shirt et votre jean préféré pour un look tendance. ensemble décontracté.
Veste gris moyen à manches zippées et poches